Émetteur-récepteur fibre SFP+ 10g Bidi 10gbase-Bidi 1270nm/1330nm SMF, jusqu'à 10-80 Km, compatible avec Cisco SFP-10g-Bxd-I/SFP-10g-Bxu-I, Ubiquiti, Mikrotik, Netgear
Émetteur-récepteur/module 10Gbps BIDI XFP 80KM Caractéristiques du produit Applications Description du produit LASX-T27;
Informations de base
Modèle NON. | LAS24-C1890S-B0A |
Forfait transport | Blister |
Marque déposée | Tous les liens |
Origine | Chine |
Code SH | 8517706000 |
Capacité de production | 100 000 par an |
Description du produit
Émetteur-récepteur/Module 10Gbps BIDI XFP 80KMcaractéristiques du produit
- Empreinte XFP enfichable à chaud
- Prend en charge les débits binaires de 9,95 Gb/s à 11,3 Gb/s
- Mode de bouclage XFI
- Conforme RoHS-6 (sans plomb)
- Laser DFB 1270nm et récepteur PIN pour LASX-T2733X-ER
- Laser DFB 1330nm et récepteur PIN pour LASX-T3327X-ER
- Dissipation de puissance<2W
- Température de fonctionnement du boîtier 0 ºC ~ 70 ºC
- Jusqu'à 40 km de transmission sur SMF
- Interface à 2 fils avec surveillance de diagnostic numérique intégrée
- EEPROM avec fonctionnalité d'identification série
- Compatible XFP MSA avec connecteur LC
Applications
- 10GBASE-BX 10.3125Gb/s Ethernet
- 10GBASE-BX 9.953Gb/s Ethernet
- SONET OC-192 et SDH STM I-64.1
Description du produit
LASX-T2733(3327) X-ER est un module émetteur-récepteur à petit facteur de forme 3,3 V enfichable à chaud. Il a été conçu expressément pour les applications de communication à haut débit qui nécessitent des débits allant jusqu'à 11,3 Gb/s, il a été conçu pour être compatible avec XFP MSA. La liaison de données du module jusqu'à 40 km en fibre monomode 9/125um.
Notes maximales absolues
Paramètre | Symbole | Min. | Tapez. | Max. | Unité | Note |
Température de stockage | Ts | -40 | - | 85 | C | |
Humidité relative | HR | 5 | - | 95 | % | |
Tension d'alimentation | VCC | -0,3 | - | 4 | V | |
Tension d'entrée de signal | VCC | Vcc-0.3 | - | Vcc+0.3 | V |
Conditions de fonctionnement recommandées
Paramètre | Symbole | Min. | Tapez. | Max. | Unité | Note |
Température de fonctionnement du boîtier | Tcase | 0 | - | 70 | C | Sans flux d'air |
Tension d'alimentation | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
Courant d'alimentation | CPI | - | - | 600 | mA | |
Débit de données | BR | 9,95 | 10.3125 | 11.3 | Gbit/s | |
Distance de transmission | TD | 2 | - | 40 | kilomètres | |
Fibre couplée | Fibre monomode |
Caractéristiques optiques
Paramètre | Symbole | Min. | Tapez. | Max. | Unité | Note |
Émetteur | ||||||
Puissance moyenne lancée | Moue | 0 | - | 5 | dBm | |
Puissance de lancement moyenne de l'émetteur OFF | POUF | - | - | -30 | dBm | Note 1) |
Plage de longueur d'onde centrale | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm | LASX-T2733X-ER |
1320 | 1330 | 1340 | nm | LASX-T3327X-ER | ||
Taux de suppression du mode latéral | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Bande passante spectrale (-20dB) | p | - | - | 1 | nm | |
Taux d'extinction | EST | 3.5 | - | dB | Note 2) | |
Masque pour les yeux de sortie | Conforme aux exigences IEEE 802.3ae | Note 2) | ||||
Destinataire | ||||||
Longueur d'onde optique d'entrée | λIN | 1320 | 1330 | 1340 | nm | LASX-T3327X-ER |
1260 | 1270 | 1280 | nm | LASX-T2733X-ER | ||
Sensibilité du récepteur en moyenne | Psén | - | - | -15 | dBm | Note 3) |
Puissance de saturation d'entrée (surcharge) | SPAT | 0,5 | - | - | dBm | Note 3) |
LOS - Pouvoir d'affirmation | Pennsylvanie | -32 | - | - | dBm | |
LOS - Désaffirmer le pouvoir | DP | - | - | -18 | dBm | |
LOS -Hystérésis | Phys | 0,5 | - | 4 | dB |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant