Chine Générique Compatible SFP 1.25g Bidi 60km 1310nm/1550nm SFP Module Fabricant
Informations de base
Modèle NON. | YXF-GE-B35L-60D, YXF-GE-B53L-60D |
Condition | Nouveau |
Type de formulaire | SFP |
Longueur d'onde | 1310nm/1550nm |
Interface | Sc Duplex |
Puissance d'émission | -3~2dBm |
Débit de données maximal | 1.25g |
Soutien Dom | Oui |
Sensibilité du récepteur | < -25dBm |
Distance maximale du câble | 60 kilomètres |
Composants optiques | Fp/Broche |
Forfait transport | 10 pièces/PVC 100 pièces/carton |
spécification | 0.03KG |
Marque déposée | YXFibre |
Origine | Wuhan |
Code SH | 8517706000 |
Capacité de production | 5000 pièces/jour |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 24.00cm * 21.00cm * 10.00cm Poids brut par produit unitaire 1.000kgDescription du produit
1.25G BIDI 60km 1310nm/1550nm Connecteur LC/SC Émetteur-récepteur SFP
Paramètres techniques | Descriptions | Paramètres techniques | Descriptions |
Numéro de modèle | YXF-GE-B35L-60D, YXF-GE-B53L-60D | Connecteur | CL |
Type de fibre | SMF | Laser/Détecteur | 1310 nm : FP/PIN 1550 nm : DFB/PIN |
Facteur de forme | BIDI SFP | DDM | Oui |
Débit de données | 1,25 Gbit/s | Puissance de sortie | -3~2dBm |
Longueur d'onde | Rx1310/Rx1550nm, Tx1550nm/Rx1310nm | Source de courant | 3.3V |
Distance | 60KM | Température | 0~70°C |
Sensibilité | <-25.0dBm | Certificat | CE, ROHS, FCC, ISO9001, GV |
Unités de vente | 1 paire | garantie | 1 an |
Frepas :
1.Boîtier Small Form Pluggable (SFP) standard de l'industrie.
2.Interface de moniteur de diagnostic numérique conforme à SFF-8472.
3.Laser 1310nm FP/1550nm DFB et récepteur PIN.
4.Très faible EMI et excellente protection ESD
5.Consommation d'énergie inférieure à 1,0 W.
6.Capacité enfichable à chaud.
Avantages:
1.L'émetteur-récepteur est un module à faible consommation d'énergie, hautes performances et économique prenant en charge un débit de données allant jusqu'à 1,25 Gbps sur une distance de transmission de 60 km.
2.La faible gigue et la sensibilité élevée sont des avantages éteints avec le récepteur DFB LD 1310nm/1550nm et le récepteur PIN/TIA.
3. L'émetteur-récepteur intègre les fonctions de contrôle TX_DIS, TX-FAULT et RX_LOS. Les appareils sont conformes à la sécurité laser de classe I.
Paramètre | Symbole | Min | Max | Unité |
Température de stockage | TSTG | -40 | +85 | C |
Température ambiante de fonctionnement | JUN | 0 | 70 | C |
Temps de montée/descente optique | Tr/Tf | - | 0,26 | ns |
Diagramme de l'œil | Conformité IEEE 802.3z et ANSI Fibre Channel | |||
Courant d'alimentation | Cci | - | 200 | mA |
Taux d'extinction | EST | 9 | 13 | dB |
Sensibilité | S | - | -24 | dBm |
Avertissement | affirmer>-34dBm, désaffirmer <-26dBm |
Des régions du monde entier ont utilisé nos SFP :