Câble à fibre optique duplex Zipcord (ZCC) pour l'interconnexion d'instruments et d'équipements de communication
Vue d'ensemble Câble à fibre optique zipcord duplex (ZCC) pour l'interconnexion d'instruments et d'équipements de commun;
Informations de base
Application | Communication |
Taper | Fibre multimode |
Forme du matériau | Fil rond |
Pression latérale autorisée | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
Résistance à la traction autorisée | 100N<1000N |
Cœur | Multicœur |
Certificat | CE |
Marque | FEO |
Matériau de la gaine | PVC |
Température | -20--60ºC |
Résistance à l'écrasement à long/court terme(N/100m) | 100/500 |
Rayon de courbure dynamique/statique (mm) | 60/30 |
Poids de référence du câble optique (Kg/Km) | 5.2-13 |
Matériau de la gaine extérieure | V-PVC, Z-LSZH |
Diamètre du câble | 1,6-Ψ1,6 mm, 2,0-Ψ1,95 mm, 3,0-Ψ2,85 mm |
Couleur du tampon serré | Reportez-vous au chromatogramme |
Couleur de la gaine extérieure | Reportez-vous au chromatogramme |
Forfait transport | Tambour en bois |
Marque déposée | Diérite |
Origine | Changzhou Jiangsu Chine (continentale) |
Description du produit
Câble à fibre optique zipcord duplex (ZCC) pour l'interconnexion d'instruments et d'équipements de communication
Paramètres du produit
Caractéristiques optiques
Type de câble | Diamètre du câble (mm) | Poids de référence du câble optique (kg/km) | Diamètre de fibre de tampon de fibre (mm) | Résistance à la tractionLong/court terme(N) | Résistance à l'écrasement Long/court terme (N/100mm) | Rayon de courbure dynamique/statique (mm) |
ZCC-1.6 | 1,65*2±0,05 | 5.2 | 0,6±0,05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-2.0 | 1,95*2±0,05 | 7.0 | 0,9±0,05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-3.0 | 2,85*2±0,05 | 13.0 | 0,9±0,05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
Informations de commande
Diamètre du câble | 1,6-Ψ1,6 mm, 2,0-Ψ1,95 mm, 3,0-Ψ2,85 mm |
Type de fibre | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1 = 50/125, A1b=62.5/125, OM3= Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband*550 |
Couleur du tampon serré | Reportez-vous au chromatogramme |
Matériau de la veste extérieure | V-PVC, Z-LSZH |
Couleur de la veste extérieure | Reportez-vous au chromatogramme |
Marquage et emballage | Selon la demande du client ou la norme d'usine |
Remarque : 1. La longueur de livraison peut être personnalisée en fonction des exigences du client. 2. Chromatogramme comme ci-dessous :
Caractéristiques optiques
Type de fibre | Atténuation | Pleine bande passante d'injection | Bande passante en mode efficace | Longueur de liaison Ethernet 10G | Rayon de courbure minimal | |||
Condition | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
Normal | Max | Normal | Max | |||||
Unité | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | millimètre |
G652D | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 16 |
G657A1 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | dix |
G657A2 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 7.5 |
50/125 | - | - | 3.0/1.0 | 3,5/1,5 | >500/500 | - | - | 30 |
62,5/125 | - | - | 3.0/1.0 | 3,5/1,5 | >200/500 | - | - | 30 |
om3 | - | - | 3.0/1.0 | 3,5/1,5 | >1500/500 | >2000 | <300 | 30 |
OM4 | - | - | 3.0/1.0 | 3,5/1,5 | >3500/500 | >4700 | <550 | 30 |
Température de transport et de fonctionnement : -20°C~+60°C
Description du produit
Profil du produit
Le câble optique à glissière duplex ZCC utilise une fibre optique à tampon serré cp900|jm ou cp600pm comme support de transmission optique, et une couche de fibre d'aramide est utilisée comme unité de renforcement de force, et une couche de PVC à glissière ou de matériau sans halogène à faible dégagement de fumée (LSZH) est extrudée sur la gaine extérieure.Caractéristique du produit
• La fibre tampon serrée a une bonne ignifugation. • Excellente performance de dénudage de la fibre tampon serrée • L'élément renforcé en fibre d'aramide confère au câble optique d'excellentes performances de traction. • Le matériau de protection extérieur présente les avantages de la résistance à la corrosion, de la résistance aux UV imperméable, du retardateur de flamme, de la protection de l'environnement, etc. • La gaine à structure en huit est facile à décoller des branches et à utiliser.
Application•Cavalier ou queue de connexion fibre optique duplex.•Câblage niveau gaine intérieure et niveau ventilation forcée.•Interconnexion d'instruments et d'équipements de communication.
Non. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Couleur | Bleu | Orange | Vert | Brun | Gris | Blanc |
Non. | 7 | 8 | 9 | dix | 11 | 12 |
Couleur | Rouge | Noir | Jaune | Violet | Rose | Aqua |
Recommandation de produit de série
Application
Certificats
Profil de l'entreprise
Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology est un fabricant professionnel de câbles à fibres optiques avec son propre centre de R&D; centre de commercialisation et base de production, situés à Changzhou Jiangsu en Chine, à proximité du port de Shanghai et de Ningbo. Notre société s'engage à fournir des solutions et des services OEM de première classe aux intégrateurs de systèmes d'exploitation et aux fournisseurs de câblage intégrés. Les produits couvrent les câbles à fibres optiques intérieurs et extérieurs, les cordons de raccordement à fibres optiques, les répartiteurs PLC ; adaptecattenuatocetc.Dierite a été créé en 2010, maintenant notre zone d'atelier est d'environ 5000 mètres carrés et compte plus de 150 travailleurs. Nous sommes également une entreprise nationale de haute technologie avec ISO 9001, CE/RoHS et de nombreux certificats de brevet de modèle d'utilité. Notre usine contrôle la qualité constamment et strictement afin de donner les meilleurs produits aux utilisateurs. Les produits ont été largement utilisés dans l'industrie des télécommunications, du haut débit et des réseaux et sont exportés vers l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe et d'autres endroits. En tant que fabricant d'origine ; nous allons accélérer le développement de l'ère mondiale de la 5G avec la qualité la plus stricte et le prix le plus compétitif.Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant